|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 14 | 16 | 17 | 14 | 29 | 7 | 18 | 3 | 10 | 9 |
| CA | 2 | 46 | 24 | 43 | 13 | 19 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| FI | 0 | 2 | 5 | 3 | 26 | 10 | 9 | 6 | 3 | 24 |
| GE | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1 | 22 |
| MI | 18 | 5 | 0 | 2 | 34 | 11 | 3 | 8 | 26 | 4 |
| NA | 15 | 34 | 7 | 9 | 31 | 2 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| PA | 6 | 0 | 11 | 43 | 22 | 4 | 2 | 10 | 15 | 25 |
| RM | 1 | 9 | 3 | 23 | 4 | 63 | 16 | 13 | 15 | 6 |
| TO | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 8 | 15 | 34 | 1 |
| VE | 20 | 25 | 3 | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 104 | 90 | 67 | 108 | 80 | 88 | 116 | 74 | 102 | 71 |
| CA | 105 | 78 | 91 | 72 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 70 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 74 | 92 | 91 | 74 | 100 | 77 | 90 |
| GE | 84 | 64 | 64 | 78 | 80 | 89 | 89 | 90 | 80 | 64 |
| MI | 70 | 91 | 82 | 91 | 78 | 71 | 96 | 80 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 77 | 84 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 90 | 67 | 71 | 88 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 75 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 73 |
| VE | 67 | 78 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
| tutte | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 656 | 657 | 660 | 647 | 620 | 609 | 578 | 673 | 624 | 655 |
| CA | 380 | 388 | 349 | 382 | 354 | 378 | 348 | 360 | 343 | 390 |
| FI | 629 | 649 | 667 | 619 | 671 | 605 | 660 | 638 | 637 | 633 |
| GE | 365 | 402 | 374 | 384 | 382 | 389 | 388 | 363 | 380 | 399 |
| MI | 645 | 641 | 646 | 602 | 649 | 636 | 624 | 642 | 642 | 658 |
| NA | 656 | 639 | 714 | 630 | 663 | 670 | 639 | 620 | 632 | 625 |
| PA | 616 | 641 | 621 | 654 | 672 | 684 | 645 | 647 | 653 | 608 |
| RM | 652 | 634 | 659 | 673 | 665 | 647 | 628 | 621 | 693 | 654 |
| TO | 673 | 639 | 628 | 639 | 629 | 647 | 645 | 624 | 625 | 658 |
| VE | 619 | 601 | 645 | 620 | 686 | 672 | 688 | 626 | 635 | 660 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...