|
RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 102 | 30 | 67 | 10 | 126 | 59 | 172 | 47 |
| CA | 2 | 121 | 97 | 171 | 79 | 164 | 40 | 3 |
| FI | 59 | 20 | 25 | 3 | 82 | 10 | 64 | 6 |
| GE | 48 | 156 | 57 | 36 | 60 | 105 | 55 | 178 |
| MI | 49 | 187 | 70 | 50 | 82 | 13 | 20 | 26 |
| NA | 5 | 33 | 18 | 44 | 31 | 237 | 123 | 4 |
| PA | 96 | 5 | 78 | 23 | 64 | 91 | 58 | 10 |
| RM | 73 | 8 | 57 | 21 | 54 | 197 | 11 | 45 |
| TO | 61 | 29 | 31 | 175 | 149 | 1 | 37 | 447 |
| VE | 82 | 9 | 11 | 22 | 247 | 89 | 38 | 12 |
| tutte | 2 | 5 | 11 | 3 | 31 | 1 | 11 | 3 |
Radicali Ritardo storico ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
| CA | 339 | 341 | 526 | 255 | 460 | 324 | 442 | 300 |
| FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 405 | 441 |
| GE | 213 | 174 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
| MI | 402 | 404 | 279 | 514 | 408 | 385 | 297 | 303 |
| NA | 451 | 303 | 313 | 334 | 293 | 338 | 625 | 375 |
| PA | 246 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 448 | 355 |
| RM | 343 | 351 | 390 | 416 | 365 | 305 | 388 | 469 |
| TO | 343 | 279 | 228 | 377 | 395 | 307 | 342 | 313 |
| VE | 344 | 269 | 323 | 538 | 357 | 428 | 331 | 755 |
| tutte | 67 | 65 | 52 | 53 | 39 | 55 | 50 | 40 |
Radicali Frequenti Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 122 | 116 | 114 | 116 | 130 | 135 | 102 | 133 |
| CA | 85 | 79 | 43 | 67 | 72 | 60 | 64 | 73 |
| FI | 125 | 121 | 120 | 113 | 121 | 113 | 128 | 131 |
| GE | 79 | 70 | 56 | 63 | 59 | 70 | 69 | 63 |
| MI | 125 | 107 | 125 | 98 | 108 | 137 | 130 | 123 |
| NA | 106 | 105 | 129 | 115 | 110 | 135 | 98 | 126 |
| PA | 112 | 116 | 118 | 144 | 128 | 126 | 113 | 126 |
| RM | 122 | 121 | 126 | 100 | 132 | 111 | 129 | 109 |
| TO | 130 | 141 | 130 | 128 | 126 | 124 | 138 | 133 |
| VE | 119 | 116 | 129 | 102 | 109 | 107 | 136 | 106 |
N.B.
Esempio Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali 2
= 2-20-22-29....
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...